20240312漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240311 | 20240305 | 20240205 | |||
1 | 昱展新藥(6785) | 330.00 | 9.09 | -20.10 | -9.22 |
2 | 曜亞(4138) | 130.00 | 8.33 | 16.59 | 30.26 |
3 | 順藥(6535) | 173.00 | 4.85 | -7.98 | 7.45 |
4 | 東生華(8432) | 58.10 | 3.57 | -5.07 | 17.26 |
5 | 寶島科(5312) | 101.00 | 2.85 | 9.43 | 15.69 |
6 | 美吾華(1731) | 25.95 | 2.77 | 3.80 | 11.85 |
7 | 達邦蛋白(6578) | 24.55 | 2.72 | 0.82 | 20.34 |
8 | 大學光(3218) | 290.50 | 2.65 | -2.52 | 4.87 |
9 | 邦特(4107) | 120.50 | 2.55 | 1.69 | 9.05 |
10 | 訊聯(1784) | 62.80 | 2.45 | 0.16 | 8.46 |
20240312跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240311 | 20240305 | 20240205 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 29.45 | -6.36 | 14.81 | 14.15 |
2 | 強生(4747) | 76.10 | -4.99 | -9.73 | -10.68 |
3 | 益安(6499) | 41.20 | -3.40 | -5.29 | -9.85 |
4 | 易威(1799) | 59.90 | -2.44 | -6.41 | 18.61 |
5 | 中裕(4147) | 91.90 | -2.34 | -10.34 | 3.61 |
6 | 浩泰(4131) | 33.00 | -2.08 | -12.00 | 29.92 |
7 | 馬光-KY(4139) | 33.35 | -2.06 | -9.62 | -8.76 |
8 | 視陽(6782) | 255.00 | -1.73 | -0.97 | -1.92 |
9 | 軒郁(6703) | 289.00 | -1.03 | -8.54 | 4.90 |
10 | 天良(4127) | 15.50 | -0.96 | 2.99 | 10.32 |
2024-03-12生技股:(漲)昱展新藥9.09%、曜亞8.33%、順藥4.85%;(跌)欣大健康6.36%、強生4.99%、益安3.4%
撰文
新聞中心
日期2024-03-12