資料日期: | 20240517 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6446 | 藥華藥 | 408.50 | 27.86 | 4160 | 訊聯基因 | 61.00 | 47.70 |
6785 | 昱展新藥 | 280.00 | 16.42 | 6446 | 藥華藥 | 408.50 | 34.60 |
4160 | 訊聯基因 | 61.00 | 14.02 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 148.00 | 25.42 |
6472 | 保瑞 | 800.00 | 12.99 | 8432 | 東生華 | 66.10 | 20.18 |
6615 | 慧智 | 48.80 | 12.18 | 1799 | 易威 | 78.50 | 20.03 |
3176 | 基亞 | 42.00 | 8.67 | 6615 | 慧智 | 48.80 | 19.61 |
1795 | 美時 | 301.00 | 7.89 | 1720 | 生達 | 72.10 | 16.29 |
1784 | 訊聯 | 69.90 | 6.72 | 1784 | 訊聯 | 69.90 | 13.84 |
4107 | 邦特 | 131.50 | 6.48 | 6547 | 高端疫苗 | 54.70 | 12.78 |
4743 | 合一 | 159.00 | 6.35 | 3705 | 永信 | 53.50 | 11.92 |
4771 | 望隼 | 318.00 | 6.35 | 4142 | 國光生 | 28.25 | 11.66 |
1720 | 生達 | 72.10 | 6.19 | 4747 | 強生 | 72.00 | 10.60 |
6875 | 國邑* | 75.90 | 6.15 | 6491 | 晶碩 | 505.00 | 10.14 |
1799 | 易威 | 78.50 | 6.08 | 3164 | 景岳 | 24.20 | 10.00 |
6598 | ABC-KY | 21.05 | 5.78 | 4167 | 松瑞藥 | 22.80 | 9.88 |
台股一周TOP 15:05/13-05/17(漲)藥華藥27.86%、昱展新藥16.42%、訊聯基因14.02%
撰文
新聞中心
日期2024-05-18