2024-06-20法人動態:(買超)晟德1288張、中天691張、永昕653張;(賣超)美時350張、長佳智能262張、生華科183張

撰文新聞中心
日期2024-06-20
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 48 0 1239.739 1,288 70,182 54.7 4.79
2 中天(4128) 687 0 3.808 691 27,674 40.2 1.52
3 永昕(4726) 653 0 0 653 40,284 61.5 5.67
4 保瑞(6472) 541.047 -18 55.821 579 456,344 791 1.8
5 合一(4743) 549 0 11.658 561 85,012 151.5 1.34
6 健喬(4114) 459 0 0 459 18,851 41.1 0.12
7 生達(1720) 451 0 7 458 33,122 72.9 2.68
8 台康生技(6589) 398 0 3.939 402 34,470 86.1 2.74
9 北極星藥業-KY(6550) 344 0 13.466 357 25,641 72 2.13
10 博晟生醫(6733) 354 0 0 354 13,658 39 4.14
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -406.1 -1 56.898 -350 -101,509 289 0.17
2 長佳智能(6841) -258.833 0 -3 -262 -30,485 115 0.44
3 生華科(6492) -183 0 0 -183 -8,874 47.6 -0.73
4 科妍(1786) -124 0 8.833 -115 -14,856 128.5 1.98
5 永信(3705) -98.429 0 4 -94 -5,117 54.4 0.74
6 達爾膚(6523) -92.3 5 0.176 -87 -15,196 174 -1.69
7 太醫(4126) -111 30 -0.198 -81 -7,525 92.3 -0.11
8 大樹(6469) -78.956 0 -0.555 -80 -21,335 267.5 -0.93
9 亞諾法(4133) -31 0 -21 -52 -1,769 33.85 0
10 寶島科(5312) -51 0 0 -51 -5,472 107.5 0

線上報名 查看更多