2024-07-03生技股:(漲)泰福-KY9.96%、加捷生醫9.83%、共信-KY4%;(跌)易威9.78%、晶碩9.06%、威健生技7.41%

撰文新聞中心
日期2024-07-03
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20240703漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240702 20240626 20240603
1 泰福-KY(6541) 60.70 9.96 37.95 52.51
2 加捷生醫(4109) 29.60 9.83 25.16 43.34
3 共信-KY(6617) 143.00 4.00 -6.54 0.00
4 友華(4120) 54.20 3.63 22.90 29.05
5 樂斯科(6662) 39.00 2.90 4.14 7.14
6 晉弘(6796) 99.00 2.06 12.37 23.75
7 德英(4911) 60.90 2.01 3.22 4.82
8 佐登-KY(4190) 52.50 1.94 3.75 12.18
9 五鼎(1733) 34.85 1.60 -1.69 5.61
10 保瑞(6472) 871.00 1.52 8.20 13.56
20240703跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240702 20240626 20240603
1 易威(1799) 124.50 -9.78 15.28 33.87
2 晶碩(6491) 451.50 -9.06 -6.42 -3.28
3 威健生技(6661) 32.50 -7.41 35.14 37.42
4 訊聯(1784) 133.00 -5.00 26.67 56.47
5 訊聯基因(4160) 114.50 -4.98 14.61 16.24
6 鈺緯(4153) 45.35 -3.72 -13.62 18.69
7 浩泰(4131) 36.40 -3.70 10.98 12.87
8 福永生技(4183) 27.80 -3.30 7.75 27.35
9 視陽(6782) 281.00 -3.27 -1.40 7.87
10 佰研(3205) 48.25 -3.02 16.97 20.32

線上報名 查看更多