法人一周動態:07/15-07/19(買超)藥華藥3475.61張、合一3019.09張、台耀2516.3張;(賣超)高端疫苗1585.76張、聯合1077.13張、松瑞藥950.59張

日期2024-07-19
        資料日期: 20240719
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        3,476 1 高端疫苗(6547) -1,586
2 合一(4743)        3,019 2 聯合(4129) -1,077
3 台耀(4746)        2,516 3 松瑞藥(4167) -951
4 保瑞(6472)        1,885 4 太景*-KY(4157) -879
5 晟德(4123)        1,592 5 晶碩(6491) -737
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        3,578 1 高端疫苗(6547) -1,614
2 合一(4743)        2,890 2 美時(1795) -1,277
3 晟德(4123)        2,649 3 聯合(4129) -1,000
4 台耀(4746)        2,508 4 太景*-KY(4157) -879
5 保瑞(6472)        1,976 5 松瑞藥(4167) -871
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        1,104 1 藥華藥(6446) -184
2 易威(1799)          710 2 晶碩(6491) -113
3 科妍(1786)          296 3 達爾膚(6523) -40
4 承業醫(4164)            90 4 麗豐-KY(4137) -18
5 葡萄王(1707)            87 5 軒郁(6703) -10
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)          179 1 晟德(4123) -1,056
2 科妍(1786)            82 2 視陽(6782) -187
3 藥華藥(6446)            82 3 保瑞(6472) -133
4 合一(4743)            69 4 中化(1701) -120
5 訊聯基因(4160)            39 5 美時(1795) -99

線上報名 查看更多