2024-08-15生技股:(漲)國邑*9.88%、昱展新藥9.84%、順藥7.66%;(跌)益得3.74%、台微醫3.46%、浩泰3.24%

日期2024-08-15
20240815漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240814 20240808 20240715
1 國邑*(6875) 56.70 9.88 12.28 -12.90
2 昱展新藥(6785) 206.50 9.84 11.62 -2.59
3 順藥(6535) 260.00 7.66 25.60 25.60
4 友華(4120) 48.10 7.37 8.58 -1.05
5 藥華藥(6446) 705.00 6.66 6.66 15.57
6 生華科(6492) 49.60 5.42 -0.30 -4.62
7 睿生光電(6861) 69.90 4.17 6.88 -8.98
8 東生華(8432) 58.20 3.56 3.56 -6.88
9 聿新科(4161) 33.00 3.29 7.14 -3.65
10 視陽(6782) 226.50 2.95 8.11 -19.66
20240815跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240814 20240808 20240715
1 益得(6461) 30.90 -3.74 20.70 4.75
2 台微醫(6767) 32.10 -3.46 4.56 -4.89
3 浩泰(4131) 32.85 -3.24 7.70 -3.95
4 樂斯科(6662) 35.40 -2.48 -2.75 -7.60
5 光麗-KY(6431) 15.80 -2.17 -1.86 0.64
6 美吾華(1731) 22.60 -2.16 -2.16 -7.94
7 訊映(4155) 23.45 -1.68 -0.85 -11.84
8 久裕(4173) 20.65 -1.67 -1.43 -8.43
9 懷特(4108) 18.00 -1.64 0.00 -10.22
10 全宇生技-KY(4148) 45.00 -1.64 -3.85 -6.35

線上報名 查看更多