2024-08-19法人動態:(買超)太景*-KY867張、國光生598張、晟德439張;(賣超)加捷生醫250張、浩鼎248張、醣聯169張

日期2024-08-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) 867 0 0 867 12,771 14.7 1.03
2 國光生(4142) 592 0 6 598 17,164 28.7 0.88
3 晟德(4123) 580 0 -141.338 439 20,644 47.2 1.29
4 中天(4128) 425 0 0.943 426 17,282 40.85 1.36
5 中化(1701) 416 0 -57 359 7,587 21.2 0.95
6 永昕(4726) 334 0 0.654 335 17,145 51.5 2.79
7 藥華藥(6446) 307 0 -1.298 306 211,408 682 -1.3
8 永信(3705) 265.003 0 -3 262 15,028 57.7 1.41
9 邦特(4107) 220 0 17 237 32,836 139.5 0.36
10 大江(8436) 289 -101 -17.146 171 23,766 139.5 2.2
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 加捷生醫(4109) -250 0 0 -250 -7,642 30.35 -0.98
2 浩鼎(4174) -248 0 0 -248 -19,485 79.4 1.15
3 醣聯(4168) -170 0 0.8 -169 -4,605 27.1 3.83
4 昱展新藥(6785) -88 0 -2.304 -90 -20,049 220 -3.08
5 ABC-KY(6598) -85 0 1 -84 -1,930 22.95 2.46
6 生達(1720) -72 0 -8.128 -80 -5,270 65.6 -0.3
7 長佳智能(6841) -68 0 -0.82 -69 -5,989 87.1 1.16
8 東洋(4105) -39 -7 -22.286 -68 -5,009 73.2 -0.27
9 美吾華(1731) -67 0 0 -67 -1,511 22.55 0
10 益得(6461) -64 0 0 -64 -2,043 31.55 -1.1

線上報名 查看更多