2024-08-22法人動態:(買超)中天1109張、浩鼎761張、晟德406張;(賣超)訊聯220張、加捷生醫180張、台耀117張

日期2024-08-22
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 1092.859 0 15.879 1,109 48,119 43.9 3.54
2 浩鼎(4174) 761 0 0 761 68,734 89.8 1.01
3 晟德(4123) 410 0 -3.501 406 19,093 47.1 0.86
4 合一(4743) 324.006 0 -48.166 276 43,573 159 2.58
5 高端疫苗(6547) 262 0 10 272 13,285 48.9 1.03
6 永昕(4726) 217 0 0 217 11,660 53.5 -0.37
7 國光生(4142) 217 0 -3 214 6,189 28.9 -0.17
8 健喬(4114) 212.616 0 -0.215 212 8,068 38.1 0.53
9 松瑞藥(4167) 227 0 -28.099 199 4,537 22.8 0.44
10 生華科(6492) 187.647 0 -0.375 187 9,371 49.8 -1.58
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 訊聯(1784) -216 0 -3.855 -220 -25,443 114.5 -2.14
2 加捷生醫(4109) -189 0 9 -180 -5,817 31.7 -1.86
3 台耀(4746) -123.7 0 6.241 -117 -10,904 92.3 -0.97
4 科妍(1786) -115 0 0.996 -114 -15,187 131 -4.03
5 瑞基(4171) -83 0 0 -83 -2,600 31.85 0.31
6 生達(1720) -79 0 0.921 -78 -5,166 65.8 -1.2
7 順藥(6535) -90 0 19.723 -70 -17,854 256 2.81
8 葡萄王(1707) -69 0 -1 -70 -9,947 142 1.07
9 太景*-KY(4157) -59 0 -4.755 -64 -921 14.4 -0.35
10 天良(4127) -56 0 0 -56 -2,047 36.35 -0.14

線上報名 查看更多