2024-08-27法人動態:(買超)中天1028張、浩鼎657張、合一406張;(賣超)訊聯343張、順藥313張、松瑞藥172張

日期2024-08-27
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 1026.411 0 1.34 1,028 45,663 44.65 1.48
2 浩鼎(4174) 657 0 0 657 55,845 84.3 -2.32
3 合一(4743) 408.668 0 -2.738 406 65,054 162 2.53
4 晟德(4123) 331 0 29.2 360 16,588 46.25 -0.32
5 美時(1795) 316 0 31.305 347 98,215 285 1.42
6 中裕(4147) 312.791 0 0.276 313 25,624 82 1.99
7 訊映(4155) 296.749 0 -3 294 7,621 26.3 3.75
8 永昕(4726) 258 0 0.814 259 13,218 50.9 -2.49
9 高端疫苗(6547) 238 0 20 258 12,471 48.25 -0.52
10 健喬(4114) 238.909 0 5 244 9,258 38.1 0.53
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 訊聯(1784) -318 0 -24.962 -343 -41,138 122 1.24
2 順藥(6535) -313 0 -0.423 -313 -80,509 253.5 -3.06
3 松瑞藥(4167) -154 0 -18 -172 -3,914 22.75 -0.44
4 東洋(4105) -103 -4 0 -107 -7,966 74.5 -0.13
5 太景*-KY(4157) -76 0 -0.672 -77 -1,095 14.35 0.35
6 台新藥(6838) -64 0 0 -64 -2,480 38.65 -0.64
7 佳醫(4104) -51 0 -9.329 -60 -5,355 88.6 -0.23
8 東生華(8432) -53 0 0.093 -53 -3,188 59.7 4.74
9 科妍(1786) -51 0 -1.007 -52 -6,824 131 -0.38
10 北極星藥業-KY(6550) -39 0 -4.999 -44 -2,583 59 -0.51

線上報名 查看更多