法人一周動態:08/26-08/30(買超)中天3416.57張、美時2025.48張、國光生1371張;(賣超)保瑞1388.15張、ABC-KY643張、加捷生醫380張

日期2024-08-30
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中天(4128)        3,417 1 保瑞(6472) -1,388
2 美時(1795)        2,025 2 ABC-KY(6598) -643
3 國光生(4142)        1,371 3 加捷生醫(4109) -380
4 北極星藥業-KY(6550)        1,314 4 訊聯(1784) -284
5 合一(4743)        1,111 5 合富-KY(4745) -146
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 中天(4128)        3,486 1 保瑞(6472) -1,501
2 美時(1795)        1,765 2 ABC-KY(6598) -592
3 國光生(4142)        1,378 3 加捷生醫(4109) -382
4 北極星藥業-KY(6550)        1,322 4 訊聯(1784) -288
5 合一(4743)        1,096 5 易威(1799) -204
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 易威(1799)          277 1 藥華藥(6446) -113
2 保瑞(6472)            82 2 大江(8436) -93
3 葡萄王(1707)              6 3 美時(1795) -56
4 太醫(4126)              1 4 東洋(4105) -7
5 精華(1565)               - 5 精華(1565) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          317 1 訊映(4155) -175
2 盛弘(8403)          139 2 中天(4128) -69
3 科妍(1786)          109 3 ABC-KY(6598) -51
4 晟德(4123)          102 4 泰福-KY(6541) -40
5 松瑞藥(4167)            79 5 威健生技(6661) -33

線上報名 查看更多