2024-09-02法人動態:(買超)易威386張、加捷生醫286張、泰福-KY137張;(賣超)晟德727張、藥華藥473張、北極星藥業-KY377張

日期2024-09-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 易威(1799) 241 145 0 386 85,560 222.5 3.01
2 加捷生醫(4109) 286 0 0 286 8,861 30.65 0.33
3 泰福-KY(6541) 137 0 0 137 9,926 73.8 -0.81
4 聯合(4129) 124 0 5 129 12,927 100.5 0.9
5 ABC-KY(6598) 130 0 -6 124 2,932 23.5 -1.47
6 松瑞藥(4167) 135 0 -17 118 2,722 22.95 -0.86
7 浩鼎(4174) 118 0 0 118 10,054 84.2 -4.32
8 共信-KY(6617) 108 0 0 108 14,005 129.5 0
9 訊聯(1784) 96 0 -1.822 94 10,979 116.5 0
10 達邦蛋白(6578) 88 0 0 88 2,065 23.6 1.51
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -577 0 -150.257 -727 -33,934 46.25 -1.28
2 藥華藥(6446) -462.511 -7 -3.35 -473 -326,354 691 -1.14
3 北極星藥業-KY(6550) -376.994 0 -0.001 -377 -23,423 62 -2.52
4 合一(4743) -355.993 0 -1.596 -358 -57,371 158.5 -2.16
5 台新藥(6838) -189 0 0 -189 -7,439 38.9 -2.63
6 科妍(1786) -153.3 0 -28.439 -182 -24,683 136 -0.37
7 中裕(4147) -223 0 52.006 -171 -14,753 85.3 -1.27
8 醫影(6637) -153 0 -0.123 -153 -16,329 104 1.96
9 台耀(4746) -137 0 -6.732 -144 -13,702 94.1 -2.79
10 大樹(6469) -87.013 0 -3.174 -90 -17,108 189 -1.56

線上報名 查看更多