2024-09-03法人動態:(買超)松瑞藥222張、中天128張、浩鼎116張;(賣超)晟德526張、保瑞434張、順藥321張

日期2024-09-03
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) 227 0 -4.993 222 5,073 22.7 -1.09
2 中天(4128) 124.812 0 3.05 128 5,494 42.65 -1.5
3 浩鼎(4174) 116 0 0 116 9,790 83.3 -1.07
4 泰福-KY(6541) 111 0 0 111 8,207 73.5 -0.41
5 生華科(6492) 110 0 0 110 5,634 51.4 1.38
6 訊聯(1784) 108 0 -0.147 108 12,432 113.5 -2.58
7 天良(4127) 104 0 0 104 3,862 36.9 -2.89
8 訊聯基因(4160) 65 0 0.996 66 7,059 105 -2.78
9 聯合(4129) 63 0 -3 60 6,131 102.5 1.99
10 台康生技(6589) 47.779 0 0 48 4,052 84.6 -0.59
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -494 0 -31.546 -526 -24,206 45.75 -1.08
2 保瑞(6472) -387.884 4.139 -50.061 -434 -325,156 742 -2.37
3 順藥(6535) -330 0 8.754 -321 -82,326 253 -3.44
4 中化控股(3716) -280.587 0 0 -281 -11,411 40.3 -3.47
5 杏輝(1734) -257.081 0 0 -257 -9,587 37.2 -0.93
6 台耀(4746) -130 -69 -13.844 -213 -19,876 92.8 -1.38
7 晶碩(6491) -175 0 -15.019 -190 -79,464 414 -3.94
8 加捷生醫(4109) -179 0 0 -179 -5,476 30.15 -1.63
9 永昕(4726) -176 0 0.174 -176 -8,606 48.55 -1.92
10 長聖(6712) -152.803 0 -1.08 -154 -28,682 184 0.27

線上報名 查看更多