2024-09-04生技股:(漲)共信-KY3.09%、台生材1.98%、馬光-KY1.97%;(跌)視陽7.14%、生華科6.91%、商之器6.64%

日期2024-09-04
20240904漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240903 20240828 20240802
1 共信-KY(6617) 133.50 3.09 0.00 7.66
2 台生材(6649) 30.90 1.98 1.48 4.92
3 馬光-KY(4139) 31.00 1.97 -1.59 5.08
4 光麗-KY(6431) 20.40 0.99 4.08 18.26
5 台微醫(6767) 32.15 0.47 -0.31 5.07
6 達亞(6762) 286.00 0.35 1.06 17.26
7 鈺緯(4153) 45.15 0.33 -2.48 -1.95
8 浩泰(4131) 31.30 0.00 0.97 -0.63
9 豪展(4735) 42.50 0.00 1.19 -1.51
10 強生(4747) 69.60 -0.14 -1.69 1.16
20240904跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240903 20240828 20240802
1 視陽(6782) 208.00 -7.14 -6.09 -14.05
2 生華科(6492) 47.85 -6.91 -4.87 -9.72
3 商之器(8409) 21.10 -6.64 -6.43 -0.47
4 昱展新藥(6785) 191.00 -6.37 -4.98 -2.05
5 中化生(1762) 41.20 -6.04 -9.45 -19.22
6 望隼(4771) 212.50 -5.97 -5.56 -11.83
7 承業醫(4164) 42.10 -5.82 -5.29 -8.58
8 浩鼎(4174) 78.90 -5.28 -12.33 31.72
9 北極星藥業-KY(6550) 58.50 -5.19 -1.35 -6.55
10 寶齡富錦(1760) 87.50 -5.10 -6.82 -6.62

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多