2024-09-10生技股:(漲)保瑞4.95%、奈米醫材4.48%、台新藥4%;(跌)上亞科技8.85%、科妍7.38%、威健生技6.27%

日期2024-09-10
20240910漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240909 20240903 20240809
1 保瑞(6472) 763.00 4.95 2.83 -1.04
2 奈米醫材(6612) 151.50 4.48 3.77 -1.30
3 台新藥(6838) 45.50 4.00 18.03 0.00
4 太景*-KY(4157) 14.50 3.94 1.05 1.40
5 浩泰(4131) 33.00 3.45 5.43 9.63
6 金萬林-創(6645) 29.85 3.29 2.75 -6.72
7 視陽(6782) 240.00 3.00 7.14 15.11
8 五鼎(1733) 29.25 2.63 -0.17 0.69
9 長佳智能(6841) 87.20 2.47 -0.23 3.20
10 大學光(3218) 217.50 2.35 -5.02 -7.45
20240910跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240909 20240903 20240809
1 上亞科技(6130) 27.80 -8.85 -8.10 -14.85
2 科妍(1786) 125.50 -7.38 -7.38 13.06
3 威健生技(6661) 23.90 -6.27 -14.64 -15.85
4 易威(1799) 183.00 -6.15 -15.67 -10.07
5 樂斯科(6662) 34.50 -5.99 -2.82 -8.00
6 永日(4102) 38.35 -5.77 -6.35 4.64
7 曜亞(4138) 90.20 -5.05 -7.30 0.22
8 共信-KY(6617) 120.00 -4.76 -7.34 17.65
9 國邑*(6875) 63.40 -4.66 -1.25 21.92
10 昱展新藥(6785) 183.00 -4.19 -10.29 -3.94

線上報名 查看更多