2024-09-20法人動態:(買超)台耀1554張、藥華藥1107張、光麗-KY778張;(賣超)高端疫苗319張、浩鼎306張、美時234張

日期2024-09-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 1453 0 100.512 1,554 154,854 99.4 6.65
2 藥華藥(6446) -2184.35 3290 1.428 1,107 810,084 734 1.24
3 光麗-KY(6431) 775 0 3 778 17,147 22.85 9.86
4 生華科(6492) 591 0 0 591 32,192 55 3.38
5 太景*-KY(4157) 455 0 0.053 455 6,680 14.65 0.69
6 保瑞(6472) 263.778 0 28.959 293 224,650 763 0.26
7 台康生技(6589) 191.954 0 25.198 217 19,504 89.3 1.59
8 智擎(4162) 166 0 34.796 201 17,618 87.4 1.63
9 順藥(6535) 178.188 0 5.06 183 47,504 260 1.96
10 訊映(4155) 161 0 0 161 4,059 25.25 -0.59
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -315 0 -4.055 -319 -14,871 46.35 -1.49
2 浩鼎(4174) -306 0 0 -306 -23,393 75.7 -2.57
3 美時(1795) -78.584 -206 50.644 -234 -63,159 268.5 -0.92
4 晟德(4123) -149 0 -23.185 -172 -7,720 44.5 -1.55
5 大江(8436) -85 -26.912 0.257 -112 -14,671 131 -1.5
6 國光生(4142) -111.362 1 6.088 -104 -2,830 27.1 -0.55
7 中裕(4147) -94 0 4 -90 -7,276 80.9 0.25
8 易威(1799) -88 0 0 -88 -15,169 169 -4.52
9 中天(4128) -89 0 1.317 -88 -3,561 40.5 -0.49
10 加捷生醫(4109) -83 0 -0.001 -83 -2,388 28.6 -0.87

線上報名 查看更多