法人一周動態:09/16-09/20(買超)藥華藥3868.79張、太景*-KY2092.96張、台耀1585.31張;(賣超)晟德1264.24張、訊聯743.92張、健喬468.5張

日期2024-09-20
        資料日期: 20240920
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        3,869 1 晟德(4123) -1,264
2 太景*-KY(4157)        2,093 2 訊聯(1784) -744
3 台耀(4746)        1,585 3 健喬(4114) -469
4 光麗-KY(6431)        1,506 4 美時(1795) -392
5 大學光(3218)          681 5 基亞(3176) -341
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 太景*-KY(4157)        2,093 1 訊聯(1784) -804
2 光麗-KY(6431)        1,505 2 晟德(4123) -799
3 台耀(4746)        1,452 3 健喬(4114) -455
4 藥華藥(6446)          547 4 合一(4743) -352
5 台康生技(6589)          462 5 基亞(3176) -342
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 藥華藥(6446)        3,290 1 美時(1795) -588
2 大學光(3218)          118 2 保瑞(6472) -147
3 易威(1799)            34 3 晶碩(6491) -137
4 太醫(4126)            10 4 大江(8436) -74
5 永信(3705)              2 5 北極星藥業-KY(6550) -73
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大學光(3218)          203 1 晟德(4123) -465
2 台耀(4746)          133 2 中天(4128) -52
3 永信(3705)          118 3 高端疫苗(6547) -44
4 美時(1795)            93 4 松瑞藥(4167) -38
5 台康生技(6589)            90 5 ABC-KY(6598) -35

線上報名 查看更多