2024-12-16生技股:(漲)金萬林-創3.62%、威健生技2.79%、台康生技2.21%;(跌)順藥9.09%、康霈*8.3%、益安6.24%

日期2024-12-16
20241216漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241215 20241209 20241115
1 金萬林-創(6645) 25.75 3.62 -2.83 -5.68
2 威健生技(6661) 23.95 2.79 0.63 -1.03
3 台康生技(6589) 69.50 2.21 -24.54 -21.65
4 天良(4127) 40.50 1.76 5.74 17.39
5 達邦蛋白(6578) 20.20 1.76 6.32 6.32
6 全宇生技-KY(4148) 47.40 1.72 -4.44 -14.29
7 高端疫苗(6547) 34.80 1.31 -8.06 -7.69
8 合世(1781) 17.35 1.17 -2.53 4.83
9 邦特(4107) 122.00 0.83 -2.01 -3.56
10 大江(8436) 125.00 0.81 2.46 -0.79
20241216跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241215 20241209 20241115
1 順藥(6535) 170.00 -9.09 -11.92 -49.78
2 康霈*(6919) 519.00 -8.30 -5.29 1.17
3 益安(6499) 39.10 -6.24 -9.28 -12.13
4 訊聯基因(4160) 72.20 -6.23 -12.17 -9.75
5 訊聯(1784) 82.00 -5.96 -11.16 -5.64
6 中天(4128) 33.75 -4.80 -7.91 -4.39
7 北極星藥業-KY(6550) 45.35 -4.43 -9.66 -11.60
8 大樹(6469) 149.00 -4.18 -8.59 -13.37
9 中化控股(3716) 35.50 -4.05 -5.84 -5.33
10 優盛(4121) 15.45 -4.04 -6.65 -9.12

投資雷達 查看更多