資料日期: | 20241227 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 1,099 | 1 | 國光生(4142) | -2,768 |
2 | 藥華藥(6446) | 1,016 | 2 | 太景*-KY(4157) | -1,240 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 784 | 3 | 台耀(4746) | -818 |
4 | 康霈*(6919) | 583 | 4 | 台康生技(6589) | -661 |
5 | 全福生技(6885) | 415 | 5 | 順藥(6535) | -480 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 907 | 1 | 國光生(4142) | -2,716 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 740 | 2 | 太景*-KY(4157) | -1,230 |
3 | 藥華藥(6446) | 466 | 3 | 台康生技(6589) | -666 |
4 | 康霈*(6919) | 449 | 4 | 易威(1799) | -446 |
5 | 全福生技(6885) | 421 | 5 | 杏輝(1734) | -337 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 479 | 1 | 台耀(4746) | -804 |
2 | 康霈*(6919) | 74 | 2 | 順藥(6535) | -699 |
3 | 美時(1795) | 49 | 3 | 東洋(4105) | -275 |
4 | 保瑞(6472) | 4 | 4 | 智擎(4162) | -115 |
5 | 太醫(4126) | 1 | 5 | 大江(8436) | -108 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 234 | 1 | 中裕(4147) | -135 |
2 | 美時(1795) | 143 | 2 | 逸達(6576) | -86 |
3 | 晟德(4123) | 136 | 3 | 國光生(4142) | -52 |
4 | 藥華藥(6446) | 71 | 4 | 長佳智能(6841) | -40 |
5 | 康霈*(6919) | 60 | 5 | 邦特(4107) | -35 |
法人一周動態:12/23-12/27(買超)美時1099.47張、藥華藥1016.23張、北極星藥業-KY784張;(賣超)國光生2768.18張、太景*-KY1239.72張、台耀818.38張
撰文
新聞中心
日期2024-12-28