買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 順藥(6535) | 387 | 0 | 4.749 | 392 | 86,861 | 228 | 9.88 |
2 | 科妍(1786) | 222 | 0 | 0.036 | 222 | 22,668 | 101.5 | 5.51 |
3 | 藥華藥(6446) | -10.743 | 181 | -4.999 | 165 | 100,573 | 602 | -0.33 |
4 | 天良(4127) | 151 | 0 | 0 | 151 | 6,307 | 42 | 3.19 |
5 | 晟德(4123) | 84 | 0 | 19.606 | 104 | 4,513 | 43.5 | 1.64 |
6 | 太醫(4126) | 95 | 0.416 | 0.059 | 95 | 9,372 | 98.7 | 2.17 |
7 | 晶碩(6491) | -1 | 73 | 5.703 | 78 | 29,110 | 372.5 | -0.67 |
8 | 優盛(4121) | 75 | 0 | 0 | 75 | 1,367 | 17.9 | -8.44 |
9 | 承業醫(4164) | 67 | 0 | -0.36 | 67 | 2,794 | 41.9 | 1.21 |
10 | 易威(1799) | 60 | 0 | 0 | 60 | 4,004 | 66.7 | 5.37 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -467 | 0 | -4.94 | -472 | -41,780 | 87.2 | -2.02 |
2 | 太景*-KY(4157) | -444 | 0 | 0.146 | -444 | -5,082 | 11.3 | -1.74 |
3 | 浩鼎(4174) | -249.104 | 0 | -0.765 | -250 | -14,317 | 56.6 | -2.41 |
4 | 中天(4128) | -228 | 0 | 5.216 | -223 | -7,406 | 33.1 | -1.78 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | -214 | 0 | 0 | -214 | -9,735 | 45.05 | -2.17 |
6 | 生達(1720) | -145.048 | 0 | -0.998 | -146 | -9,065 | 61.7 | -0.96 |
7 | 杏輝(1734) | -142 | 0 | 0 | -142 | -4,346 | 30.8 | 0.16 |
8 | 保瑞(6472) | -33.88 | -65 | -1.238 | -100 | -75,128 | 747 | -0.27 |
9 | 台康生技(6589) | -73 | 0 | -0.147 | -73 | -5,194 | 71.5 | 0.85 |
10 | 精華(1565) | -66 | 0 | -1.596 | -68 | -13,482 | 198 | -1.25 |
2024-12-30法人動態:(買超)順藥392張、科妍222張、藥華藥165張;(賣超)合一472張、太景*-KY444張、浩鼎250張
撰文
新聞中心
日期2024-12-30