2025-01-06法人動態:(買超)藥華藥1475張、合一1004張、科妍502張;(賣超)永信122張、台康生技68張、精華40張

日期2025-01-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 1086.389 318 70.724 1,475 998,253 677 9.9
2 合一(4743) 976.47 0 27.153 1,004 87,395 87.7 4.65
3 科妍(1786) 526 0 -24.363 502 56,113 112.5 6.13
4 天良(4127) 385 0 0 385 16,359 42.3 2.67
5 台耀(4746) 92 260 30.136 382 28,212 74.2 4.95
6 中裕(4147) 361 0 -4.954 356 32,123 89.8 1.7
7 中天(4128) 323 0 19.433 342 11,277 32.8 1.86
8 北極星藥業-KY(6550) 256 0 5 261 12,264 47.2 3.17
9 晟德(4123) 228 0 21.201 249 10,815 43.35 0.7
10 健喬(4114) 238 0 -0.043 238 8,163 34.3 0.59
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 永信(3705) -129 0 7 -122 -6,604 54.1 0.19
2 台康生技(6589) 52 0 -119.9 -68 -4,990 74 1.65
3 精華(1565) -34 0 -6.315 -40 -7,894 194 -0.26
4 台新藥(6838) -42.178 0 2 -40 -1,441 35.9 -4.01
5 華安(6657) -36 0 0 -36 -1,878 52.2 0.38
6 五鼎(1733) -30 0 2 -28 -844 30.15 1.01
7 順藥(6535) -37 0 10.693 -26 -6,308 238.5 1.06
8 科懋(6496) -26 0 0 -26 -900 33.9 5.94
9 優盛(4121) -22 0 0 -22 -396 17.7 -2.75
10 共信-KY(6617) -16 0 0 -16 -1,796 113.5 0

投資雷達 查看更多