20250107漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250106 | 20241231 | 20241206 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 724.00 | 6.94 | 17.72 | 22.30 |
2 | 欣大健康(4198) | 32.55 | 4.66 | 2.52 | 4.66 |
3 | 中裕(4147) | 92.70 | 3.23 | 7.79 | 5.82 |
4 | 和康生(1783) | 52.10 | 2.56 | 6.44 | 12.77 |
5 | 長聖(6712) | 179.50 | 1.99 | 2.28 | 0.84 |
6 | 佑全(6929) | 38.30 | 1.73 | -0.91 | -0.52 |
7 | 大樹(6469) | 147.50 | 1.72 | 1.03 | -11.41 |
8 | 東生華(8432) | 62.20 | 1.63 | 1.47 | -2.66 |
9 | 太醫(4126) | 96.50 | 1.47 | -1.13 | 5.46 |
10 | 達亞(6762) | 276.50 | 1.47 | 1.47 | -0.18 |
20250107跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250106 | 20241231 | 20241206 | |||
1 | 易威(1799) | 62.80 | -3.53 | -2.33 | -2.33 |
2 | 望隼(4771) | 170.50 | -2.85 | 1.19 | -5.01 |
3 | 科懋(6496) | 33.05 | -2.51 | 10.35 | 9.08 |
4 | 長佳智能(6841) | 71.40 | -2.46 | -0.83 | -9.16 |
5 | 天良(4127) | 41.35 | -2.25 | -0.36 | 7.68 |
6 | 台新藥(6838) | 35.10 | -2.23 | -6.28 | -12.90 |
7 | 太景*-KY(4157) | 11.05 | -2.21 | -3.49 | -7.92 |
8 | 慧智(6615) | 39.60 | -2.10 | -0.88 | -6.16 |
9 | 加捷生醫(4109) | 19.80 | -1.98 | -11.21 | -20.00 |
10 | 中天(4128) | 32.20 | -1.83 | -2.42 | -13.90 |
2025-01-07生技股:(漲)藥華藥6.94%、欣大健康4.66%、中裕3.23%;(跌)易威3.53%、望隼2.85%、科懋2.51%
撰文
新聞中心
日期2025-01-07