買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中裕(4147) | 801 | 265 | -1.176 | 1,065 | 107,196 | 97.2 | 4.85 |
2 | 藥華藥(6446) | 625 | 78 | 34.19 | 737 | 535,090 | 728 | 0.55 |
3 | 美時(1795) | 326 | 0 | -30.563 | 295 | 81,110 | 274.5 | 0.92 |
4 | 智擎(4162) | 418.482 | -166 | 5.7 | 258 | 26,438 | 103 | 1.48 |
5 | 太景*-KY(4157) | 253 | 0 | -4.666 | 248 | 2,728 | 11.05 | 0 |
6 | 北極星藥業-KY(6550) | 167 | 0 | 0 | 167 | 8,086 | 48.9 | 2.52 |
7 | 加捷生醫(4109) | 158 | 0 | 0.016 | 158 | 3,415 | 21.75 | 9.85 |
8 | 康霈*(6919) | 128.99 | 12 | -8.1 | 133 | 82,572 | 609 | 0.33 |
9 | 華安(6657) | 112 | 0 | 0 | 112 | 5,923 | 53.7 | 4.27 |
10 | 東洋(4105) | 108.538 | 0 | 0 | 109 | 8,044 | 74.1 | 0.14 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -477.958 | 0 | 1.805 | -476 | -40,920 | 85.1 | -2.52 |
2 | 科妍(1786) | -292 | 0 | -17.531 | -310 | -34,659 | 111.5 | -1.33 |
3 | 國光生(4142) | -259.002 | 0 | -10.981 | -270 | -5,637 | 20.85 | 5.3 |
4 | 高端疫苗(6547) | -166 | 0 | -22.185 | -188 | -7,000 | 37.1 | 4.36 |
5 | 中天(4128) | -99.651 | 0 | -39.893 | -140 | -4,481 | 32 | -0.62 |
6 | 優盛(4121) | -127 | 0 | 0 | -127 | -2,405 | 18.85 | 5.31 |
7 | 易威(1799) | -98 | 0 | 0 | -98 | -6,115 | 62 | -1.27 |
8 | 台耀(4746) | -223 | 145 | -12.184 | -90 | -6,784 | 75.3 | 0.67 |
9 | 亞諾法(4133) | -82 | 0 | 0 | -82 | -2,548 | 31.45 | 5.18 |
10 | 台康生技(6589) | 13 | 0 | -84 | -71 | -5,298 | 74.9 | 0.54 |
2025-01-08法人動態:(買超)中裕1065張、藥華藥737張、美時295張;(賣超)合一476張、科妍310張、國光生270張
撰文
新聞中心
日期2025-01-08