20250113漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250112 | 20250106 | 20241213 | |||
1 | 高端疫苗(6547) | 49.30 | 9.92 | 38.87 | 43.52 |
2 | 商之器(8409) | 26.40 | 9.32 | 10.46 | 16.81 |
3 | ABC-KY(6598) | 21.80 | 6.34 | 8.19 | 3.81 |
4 | 順藥(6535) | 261.00 | 3.37 | 9.43 | 39.57 |
5 | 強生(4747) | 75.30 | 3.29 | 4.73 | 7.26 |
6 | 奈米醫材(6612) | 119.50 | 3.02 | -1.24 | 0.84 |
7 | 台生材(6649) | 34.95 | 2.95 | 2.49 | -1.41 |
8 | 佰研(3205) | 33.35 | 2.30 | 8.81 | 0.91 |
9 | 皇將(4744) | 22.95 | 2.00 | -1.50 | 12.78 |
10 | 科懋(6496) | 33.15 | 1.84 | -2.21 | 10.68 |
20250113跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250112 | 20250106 | 20241213 | |||
1 | 達邦蛋白(6578) | 17.65 | -9.72 | -11.08 | -11.08 |
2 | 軒郁(6703) | 141.00 | -9.32 | -11.04 | -9.90 |
3 | 華安(6657) | 48.75 | -7.67 | -6.61 | -6.43 |
4 | 合一(4743) | 76.90 | -7.46 | -12.31 | -13.60 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 44.10 | -7.45 | -6.57 | -7.06 |
6 | 羅麗芬-KY(6666) | 43.40 | -6.47 | -12.85 | -12.94 |
7 | 永日(4102) | 30.25 | -6.35 | -1.79 | 0.00 |
8 | 中天(4128) | 29.55 | -6.04 | -9.91 | -16.64 |
9 | 太景*-KY(4157) | 10.70 | -5.73 | -5.31 | -6.55 |
10 | 國邑*(6875) | 51.40 | -4.99 | -6.20 | -5.17 |
2025-01-13生技股:(漲)高端疫苗9.92%、商之器9.32%、ABC-KY6.34%;(跌)達邦蛋白9.72%、軒郁9.32%、華安7.67%
撰文
新聞中心
日期2025-01-13