2025-01-13法人動態:(買超)藥華藥395張、中天349張、保瑞261張;(賣超)國光生1279張、中裕627張、北極星藥業-KY625張

日期2025-01-13
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 369.61 72 -47 395 280,520 706 -2.22
2 中天(4128) 320 0 29.206 349 10,467 29.55 -6.04
3 保瑞(6472) 47.8 228 -15.236 261 208,570 799 -0.25
4 台新藥(6838) 113 0 -1 112 3,768 33.6 -1.9
5 松瑞藥(4167) 111 0 -6.203 105 2,075 19.7 -3.43
6 順藥(6535) 98.76 0 2.77 102 26,997 261 3.37
7 旭富(4119) 96.5 0 -2 95 7,900 83.9 -2.21
8 智擎(4162) -39 0 127.932 89 8,612 96.3 -0.72
9 台康生技(6589) 86 0 -0.408 86 6,631 77.9 0
10 科妍(1786) 68 0 5.947 74 8,131 109.5 -3.1
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -1232 0 -46.861 -1,279 -32,675 25.55 1.59
2 中裕(4147) -626 0 -0.536 -627 -57,391 89.9 -0.66
3 北極星藥業-KY(6550) -623.001 0 -2 -625 -28,013 44.1 -7.45
4 太景*-KY(4157) -678 0 63.042 -615 -6,679 10.7 -5.73
5 美時(1795) -514.974 0 -66.622 -582 -153,518 261.5 -1.69
6 達邦蛋白(6578) -305 0 0 -305 -5,444 17.65 -9.72
7 高端疫苗(6547) 247 0 -497.17 -250 -12,274 49.3 9.92
8 健喬(4114) -86 0 -155.894 -242 -8,217 33.8 -1.74
9 易威(1799) -240 75 0 -165 -15,722 62.8 -3.98
10 康霈*(6919) -315.216 75 19 -221 -142,828 635 -2.31

投資雷達 查看更多