2025-03-17法人動態:(買超)高端疫苗1661張、國光生442張、大江278張;(賣超)保瑞265張、中天166張、健喬118張

日期2025-03-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 1417 0 243.819 1,661 90,432 53.5 1.13
2 國光生(4142) 429 1 11.768 442 9,749 22.1 0.68
3 大江(8436) 270 -2.409 10.455 278 43,827 156.5 1.62
4 浩鼎(4174) 268 0 -0.009 268 15,914 59.2 1.2
5 太景*-KY(4157) 264 0 -0.006 264 2,930 11.05 0
6 美時(1795) 245.001 0 1.854 247 63,353 255.5 0.39
7 晟德(4123) 138 0 77.8 216 8,697 40.3 0.12
8 視陽(6782) 176.536 0 0.561 177 31,512 180 5.26
9 望隼(4771) 173 0 3.589 177 36,125 209 8.01
10 東洋(4105) 81 -2 77 156 12,404 79.7 0.38
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) -133.945 -122.354 -9.076 -265 -206,718 777 0
2 中天(4128) -171.999 0 5.899 -166 -5,069 30.4 -0.49
3 健喬(4114) -159.541 0 41.957 -118 -4,078 34.3 0.88
4 承業醫(4164) -127 1 13.95 -112 -5,661 50.9 1.8
5 易威(1799) -109 0 0 -109 -8,522 77.5 -0.26
6 五鼎(1733) -105.999 0 2 -104 -3,501 33.65 2.59
7 強生(4747) -81 0 0 -81 -6,755 82.6 -2.59
8 全福生技(6885) -73 0 0 -73 -2,154 29.4 -0.17
9 加捷生醫(4109) -66 0 0.041 -66 -1,321 19.9 -0.5
10 中裕(4147) -61.591 0 7.591 -54 -4,981 91.9 -0.65

商情中心 查看更多