2025-03-24法人動態:(買超)中裕616張、長佳智能588張、台康生技174張;(賣超)合一538張、晟德491張、高端疫苗334張

日期2025-03-24
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中裕(4147) 621.409 0 -5 616 60,877 99 2.7
2 長佳智能(6841) 588 0 0 588 55,049 92.9 2.88
3 台康生技(6589) 174 0 0.024 174 13,461 76.7 -2.04
4 訊聯(1784) 163 0 0.719 164 14,018 85.1 -1.28
5 智擎(4162) 120.3 45 -4.887 160 17,026 105.5 -0.94
6 松瑞藥(4167) 133 0 -0.134 133 2,751 20.6 -0.48
7 台耀(4746) 89 0 18 107 7,921 74 0.54
8 大江(8436) 206.5 -4.827 -117.605 84 12,941 153.5 -0.65
9 光麗-KY(6431) 84 0 -3 81 1,575 19.5 0.52
10 濟生(4111) 69 0 0 69 2,123 30.6 -0.16
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -524 0 -14.065 -538 -38,919 72 -2.17
2 晟德(4123) -512.9 0 21.83 -491 -19,590 40.05 0
3 高端疫苗(6547) -305 0 -28.523 -334 -17,981 53.8 -2.18
4 美時(1795) -306.99 1 0.327 -306 -76,811 250 -1.38
5 科妍(1786) -300 0 26.225 -274 -33,838 123.5 -1.98
6 藥華藥(6446) -198.771 3 -12.705 -208 -118,073 560 -3.11
7 大樹(6469) -137.131 0 -47.834 -185 -31,867 171.5 -3.92
8 北極星藥業-KY(6550) -168 0 0 -168 -7,276 43.2 -1.37
9 台新藥(6838) -105.29 0 0 -105 -3,394 31.85 -0.62
10 全福生技(6885) -99 0 0 -99 -2,801 28.25 -1.91

商情中心 查看更多