20250327漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250326 | 20250320 | 20250227 | |||
1 | 佑全(6929) | 40.00 | 7.96 | -1.96 | -7.73 |
2 | 亨泰光(6747) | 152.00 | 2.70 | 0.66 | 4.11 |
3 | 慧智(6615) | 39.90 | 2.05 | 1.40 | -0.75 |
4 | 生泰(1777) | 105.50 | 1.44 | 0.00 | 4.46 |
5 | 大江(8436) | 155.00 | 1.31 | -2.52 | 19.23 |
6 | 華安(6657) | 72.10 | 1.26 | -4.38 | 3.30 |
7 | 合一(4743) | 73.00 | 1.25 | -4.20 | -6.29 |
8 | 久裕(4173) | 25.30 | 1.20 | -3.44 | 14.48 |
9 | 上亞科技(6130) | 38.45 | 1.18 | 16.52 | 73.20 |
10 | 佰研(3205) | 32.55 | 1.09 | -1.66 | -0.31 |
20250327跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250326 | 20250320 | 20250227 | |||
1 | 沛爾生醫-創(6949) | 145.00 | -4.29 | -2.68 | -7.94 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 40.35 | -3.47 | -7.67 | -11.71 |
3 | ABC-KY(6598) | 21.75 | -3.33 | -5.43 | -8.61 |
4 | 睿生光電(6861) | 62.00 | -2.97 | -3.73 | -4.32 |
5 | 保瑞(6472) | 750.00 | -2.72 | -2.85 | -16.67 |
6 | 康霈*(6919) | 867.00 | -2.69 | -3.24 | -7.57 |
7 | 全福生技(6885) | 27.30 | -2.50 | -5.21 | -10.64 |
8 | 永昕(4726) | 39.50 | -2.35 | -4.36 | -11.24 |
9 | 馬光-KY(4139) | 28.30 | -2.25 | 0.00 | -4.07 |
10 | 泰福-KY(6541) | 70.10 | -2.23 | -3.31 | -10.13 |
2025-03-27生技股:(漲)佑全7.96%、亨泰光2.7%、慧智2.05%;(跌)沛爾生醫-創4.29%、北極星藥業-KY3.47%、ABC-KY3.33%
撰文
新聞中心
日期2025-03-27