資料日期: | 20250411 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 國光生(4142) | 3,675 | 1 | 健喬(4114) | -2,097 |
2 | 晟德(4123) | 3,310 | 2 | 東洋(4105) | -1,269 |
3 | 中天(4128) | 2,962 | 3 | 智擎(4162) | -737 |
4 | 美時(1795) | 2,486 | 4 | 高端疫苗(6547) | -708 |
5 | 合一(4743) | 1,986 | 5 | 大江(8436) | -505 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 國光生(4142) | 3,693 | 1 | 健喬(4114) | -2,089 |
2 | 中天(4128) | 2,962 | 2 | 永信(3705) | -1,323 |
3 | 美時(1795) | 2,542 | 3 | 智擎(4162) | -727 |
4 | 晟德(4123) | 2,440 | 4 | 生達(1720) | -489 |
5 | 合一(4743) | 2,176 | 5 | 泰福-KY(6541) | -480 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 永信(3705) | 850 | 1 | 台耀(4746) | -880 |
2 | 中裕(4147) | 325 | 2 | 視陽(6782) | -155 |
3 | 保瑞(6472) | 265 | 3 | 大樹(6469) | -110 |
4 | 藥華藥(6446) | 91 | 4 | 大江(8436) | -71 |
5 | 東洋(4105) | 85 | 5 | 大學光(3218) | -30 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 晟德(4123) | 870 | 1 | 東洋(4105) | -988 |
2 | 中裕(4147) | 270 | 2 | 高端疫苗(6547) | -351 |
3 | 康霈*(6919) | 61 | 3 | 松瑞藥(4167) | -241 |
4 | 濟生(4111) | 25 | 4 | 合一(4743) | -190 |
5 | 強生(4747) | 24 | 5 | 美時(1795) | -100 |
法人一周動態:04/07-04/11(買超)國光生3674.64張、晟德3309.61張、中天2961.83張;(賣超)健喬2096.83張、東洋1268.79張、智擎736.89張
撰文
新聞中心
日期2025-04-11