資料日期: | 20250411 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4153 | 鈺緯 | 39.00 | 12.23 | 6130 | 上亞科技 | 26.65 | 21.14 |
1734 | 杏輝 | 31.05 | 10.50 | 4728 | 雙美 | 374.50 | 17.03 |
6472 | 保瑞 | 685.00 | 9.95 | 3705 | 永信 | 61.60 | 12.61 |
4104 | 佳醫 | 87.30 | 9.26 | 1240 | 茂生農經 | 55.90 | 5.08 |
3705 | 永信 | 61.60 | 8.83 | 4173 | 久裕 | 22.70 | 1.11 |
6574 | 霈方 | 51.90 | 8.81 | 4153 | 鈺緯 | 39.00 | 0.26 |
4728 | 雙美 | 374.50 | 8.71 | 4139 | 馬光-KY | 28.20 | -1.91 |
6534 | 正瀚-創 | 77.50 | 7.64 | 1734 | 杏輝 | 31.05 | -2.05 |
4126 | 太醫 | 91.40 | 7.28 | 4104 | 佳醫 | 87.30 | -2.46 |
6523 | 達爾膚 | 139.00 | 6.51 | 6662 | 樂斯科 | 33.10 | -2.65 |
1240 | 茂生農經 | 55.90 | 6.27 | 1788 | 杏昌 | 140.50 | -2.77 |
4111 | 濟生 | 28.65 | 6.11 | 4126 | 太醫 | 91.40 | -3.08 |
6469 | 大樹 | 159.50 | 5.98 | 4163 | 鐿鈦 | 103.00 | -3.20 |
4138 | 曜亞 | 87.30 | 5.82 | 4111 | 濟生 | 28.65 | -3.37 |
6747 | 亨泰光 | 139.00 | 5.70 | 6534 | 正瀚-創 | 77.50 | -3.80 |
台股一周TOP 15:04/07-04/11(漲)鈺緯12.23%、杏輝10.5%、保瑞9.95%
撰文
新聞中心
日期2025-04-11