| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 太景*-KY(4157) | 1888 | 0 | -8.887 | 1,879 | 29,295 | 15.6 | 5.05 |
| 2 | 藥華藥(6446) | 1349.954 | -3 | 35.028 | 1,382 | 714,112 | 518 | 2.17 |
| 3 | 合一(4743) | 1147.6 | 0 | -3.621 | 1,144 | 71,258 | 63 | 3.45 |
| 4 | 美時(1795) | 1125.998 | -1.91 | -35.004 | 1,089 | 311,544 | 287 | 2.14 |
| 5 | 中天(4128) | 829 | 0 | 29.782 | 859 | 16,541 | 19.35 | 2.11 |
| 6 | 國光生(4142) | 632.678 | 0 | 0 | 633 | 12,489 | 19.6 | 1.29 |
| 7 | 晟德(4123) | 607 | 0 | 14.52 | 622 | 24,867 | 40.25 | 2.16 |
| 8 | 智擎(4162) | 499 | 0 | -1.051 | 498 | 36,520 | 73.1 | 1.39 |
| 9 | 中裕(4147) | 292 | 0 | 0.33 | 292 | 18,359 | 62.6 | 3.64 |
| 10 | 永信(3705) | 244 | 0 | 3.405 | 247 | 14,151 | 57.3 | 1.42 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 健亞(4130) | -840 | 0 | 2 | -838 | -26,984 | 32.9 | 2.81 |
| 2 | 保瑞(6472) | -342.531 | 0 | 111.281 | -231 | -120,641 | 542 | 9.49 |
| 3 | 松瑞藥(4167) | -135 | 0 | -0.736 | -136 | -2,487 | 18.35 | 5.16 |
| 4 | 泰福-KY(6541) | -111 | 0 | 0.803 | -110 | -5,908 | 54 | 2.86 |
| 5 | 科妍(1786) | -102 | 0 | -0.294 | -102 | -7,785 | 75.5 | -1.56 |
| 6 | 高端疫苗(6547) | -100.044 | 0 | 2.242 | -98 | -3,600 | 36.45 | 0.55 |
| 7 | 佳醫(4104) | -67.852 | 0 | -0.057 | -68 | -5,363 | 79.1 | 0 |
| 8 | 神隆(1789) | -57 | 0 | 6.169 | -51 | -1,153 | 22.7 | 9.93 |
| 9 | 康霈*(6919) | -32.85 | 0 | -13 | -46 | -6,677 | 142 | 0.35 |
| 10 | 上亞科技(6130) | -46 | 0 | 0 | -46 | -1,980 | 43.5 | 0 |
2026-01-08法人動態:(買超)太景*-KY1879張、藥華藥1382張、合一1144張;(賣超)健亞838張、保瑞231張、松瑞藥136張
撰文
財經中心
日期2026-01-08