| 資料日期: | 20260116 | ||||
三大法人買賣超前五名 |
|||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 美時(1795) | 10,258 | 1 | 太景*-KY(4157) | -2,754 |
| 2 | 藥華藥(6446) | 6,305 | 2 | 禾榮科(7799) | -563 |
| 3 | 國光生(4142) | 5,039 | 3 | 泰福-KY(6541) | -460 |
| 4 | 合一(4743) | 4,687 | 4 | 博晟生醫(6733) | -347 |
| 5 | 中天(4128) | 2,609 | 5 | 光麗-KY(6431) | -265 |
| 外資買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 美時(1795) | 8,906 | 1 | 太景*-KY(4157) | -2,801 |
| 2 | 藥華藥(6446) | 6,012 | 2 | 禾榮科(7799) | -559 |
| 3 | 國光生(4142) | 5,026 | 3 | 保瑞(6472) | -490 |
| 4 | 合一(4743) | 4,723 | 4 | 泰福-KY(6541) | -417 |
| 5 | 中天(4128) | 2,566 | 5 | 神隆(1789) | -414 |
| 投信買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 美時(1795) | 548 | 1 | 五鼎(1733) | -12 |
| 2 | 大江(8436) | 238 | 2 | 東洋(4105) | -11 |
| 3 | 藥華藥(6446) | 130 | 3 | 聯合(4129) | -11 |
| 4 | 視陽(6782) | 20 | 4 | 大樹(6469) | -9 |
| 5 | 昱展新藥(6785) | 3 | 5 | 麗豐-KY(4137) | -5 |
| 自營買賣超前五名 | |||||
| 買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
| 名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
| 1 | 美時(1795) | 804 | 1 | 合富-KY(4745) | -176 |
| 2 | 保瑞(6472) | 239 | 2 | 晟德(4123) | -143 |
| 3 | 神隆(1789) | 233 | 3 | 泰福-KY(6541) | -43 |
| 4 | 沛爾生醫-創(6949) | 165 | 4 | 合一(4743) | -36 |
| 5 | 藥華藥(6446) | 163 | 5 | 智擎(4162) | -35 |
法人一周動態:01/12-01/16(買超)美時10258張、藥華藥6305張、國光生5039張;(賣超)太景*-KY2754張、禾榮科563張、泰福-KY460張
撰文
財經中心
日期2026-01-16