法人一周動態:03/23-03/27(買超)康霈*10568張、高端疫苗7168張、國光生2498張;(賣超)東洋3515張、晟德2656張、美時1276張

日期2026-03-27
        資料日期: 20260327

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      10,568 1 東洋(4105) -3,515
2 高端疫苗(6547)        7,168 2 晟德(4123) -2,656
3 國光生(4142)        2,498 3 美時(1795) -1,276
4 松瑞藥(4167)        1,556 4 中裕(4147) -1,216
5 太景*-KY(4157)        1,184 5 承業醫(4164) -821
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 康霈*(6919)      10,483 1 東洋(4105) -2,835
2 高端疫苗(6547)        7,035 2 晟德(4123) -2,637
3 國光生(4142)        2,502 3 美時(1795) -1,320
4 松瑞藥(4167)        1,469 4 中裕(4147) -1,217
5 太景*-KY(4157)        1,184 5 承業醫(4164) -819
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 大江(8436)            28 1 保瑞(6472) -55
2 藥華藥(6446)            18 2 東洋(4105) -2
3 視陽(6782)            10 3 美時(1795) -1
4 康霈*(6919)              3 4 精華(1565) 0
5 精華(1565)               - 5 葡萄王(1707) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)          133 1 東洋(4105) -678
2 松瑞藥(4167)            87 2 心誠鎂(6934) -103
3 康霈*(6919)            82 3 訊聯(1784) -93
4 美時(1795)            45 4 健亞(4130) -35
5 惠光(6508)            36 5 睿生光電(6861) -27