| 資料日期: | 20250606 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6885 | 全福生技 | 32.90 | 42.73 | 6499 | 益安 | 107.50 | 107.13 |
| 6574 | 霈方 | 93.50 | 30.59 | 3205 | 佰研 | 42.25 | 82.11 |
| 6747 | 亨泰光 | 192.50 | 30.51 | 6574 | 霈方 | 93.50 | 78.10 |
| 6838 | 台新藥 | 31.05 | 15.86 | 4168 | 醣聯 | 26.00 | 45.66 |
| 4168 | 醣聯 | 26.00 | 12.80 | 6885 | 全福生技 | 32.90 | 43.04 |
| 6919 | 康霈* | 980.00 | 9.74 | 6919 | 康霈* | 980.00 | 40.20 |
| 6535 | 順藥 | 174.50 | 9.40 | 6747 | 亨泰光 | 192.50 | 38.49 |
| 4147 | 中裕 | 81.80 | 8.63 | 4737 | 華廣 | 80.00 | 36.75 |
| 4726 | 永昕 | 40.30 | 7.75 | 6955 | 邦睿生技-創 | 190.50 | 31.38 |
| 6645 | 金萬林-創 | 21.95 | 7.60 | 6838 | 台新藥 | 31.05 | 28.31 |
| 4737 | 華廣 | 80.00 | 6.67 | 4129 | 聯合 | 108.50 | 25.87 |
| 6472 | 保瑞 | 830.00 | 5.60 | 4726 | 永昕 | 40.30 | 23.05 |
| 6782 | 視陽 | 194.00 | 5.15 | 4171 | 瑞基 | 24.00 | 20.91 |
| 6649 | 台生材 | 39.40 | 4.93 | 6472 | 保瑞 | 830.00 | 17.56 |
| 4164 | 承業醫 | 46.50 | 4.73 | 6782 | 視陽 | 194.00 | 16.87 |
台股一周TOP 15:06/02-06/06(漲)全福生技42.73%、霈方30.59%、亨泰光30.51%
撰文
財經中心
日期2025-06-07