| 20250707漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250706 | 20250630 | 20250606 | |||
| 1 | 益安(6499) | 145.00 | 5.84 | 13.73 | 34.88 |
| 2 | 佑全(6929) | 34.70 | 5.63 | 2.36 | -1.98 |
| 3 | 全福生技(6885) | 35.40 | 4.42 | 7.60 | 7.60 |
| 4 | 樂斯科(6662) | 35.30 | 3.82 | 3.82 | 3.52 |
| 5 | 福永生技(4183) | 20.65 | 3.25 | 4.29 | 3.25 |
| 6 | 望隼(4771) | 184.00 | 2.79 | 1.10 | -6.36 |
| 7 | 杏國(4192) | 28.75 | 2.68 | 2.31 | -0.86 |
| 8 | 達邦蛋白(6578) | 19.70 | 2.34 | 6.20 | 10.36 |
| 9 | 合世(1781) | 15.05 | 2.03 | 2.38 | -0.66 |
| 10 | 威健生技(6661) | 20.35 | 1.75 | -1.69 | -3.10 |
| 20250707跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250706 | 20250630 | 20250606 | |||
| 1 | 霈方(6574) | 75.60 | -7.58 | -10.21 | -19.14 |
| 2 | 康霈*(6919) | 1,240.00 | -6.42 | -7.81 | 26.53 |
| 3 | 上亞科技(6130) | 42.95 | -5.81 | 10.41 | 29.37 |
| 4 | 金萬林-創(6645) | 17.90 | -4.28 | -9.37 | -18.45 |
| 5 | 泰福-KY(6541) | 51.70 | -4.08 | -1.52 | -4.79 |
| 6 | 商之器(8409) | 22.40 | -3.86 | -4.68 | 0.45 |
| 7 | 生泰(1777) | 83.30 | -3.70 | -4.14 | -5.66 |
| 8 | 美時(1795) | 214.00 | -3.39 | -3.39 | -9.70 |
| 9 | 醣聯(4168) | 23.50 | -3.29 | -7.11 | -9.62 |
| 10 | 醫影(6637) | 92.20 | -3.15 | -7.06 | 23.76 |
2025-07-07生技股:(漲)益安5.84%、佑全5.63%、全福生技4.42%;(跌)霈方7.58%、康霈*6.42%、上亞科技5.81%
撰文
財經中心
日期2025-07-07