| 20250905漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250904 | 20250829 | 20250805 | |||
| 1 | 沛爾生醫-創(6949) | 451.00 | 10.00 | 11.77 | 76.17 |
| 2 | 友霖(4166) | 25.70 | 9.83 | 6.86 | 0.00 |
| 3 | 達亞(6762) | 231.00 | 5.00 | 5.00 | 2.21 |
| 4 | 康霈*(6919) | 255.00 | 4.51 | 26.24 | 110.74 |
| 5 | 益安(6499) | 97.90 | 4.26 | -2.59 | -8.50 |
| 6 | 訊聯基因(4160) | 53.80 | 3.66 | 1.13 | 1.13 |
| 7 | 正瀚-創(6534) | 116.50 | 3.56 | -1.69 | 24.52 |
| 8 | 東生華(8432) | 52.40 | 3.35 | 7.49 | 8.49 |
| 9 | 科懋(6496) | 29.90 | 3.28 | 3.82 | 13.04 |
| 10 | 華廣(4737) | 78.30 | 3.16 | 7.55 | 1.56 |
| 20250905跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250904 | 20250829 | 20250805 | |||
| 1 | ABC-KY(6598) | 20.85 | -5.23 | 6.38 | 3.99 |
| 2 | 國邑*(6875) | 47.20 | -4.93 | -2.07 | 23.88 |
| 3 | 全福生技(6885) | 33.75 | -4.53 | -0.88 | 4.98 |
| 4 | 大江(8436) | 120.50 | -3.60 | -4.31 | -4.66 |
| 5 | 明基醫(4116) | 48.60 | -2.99 | 3.29 | 20.15 |
| 6 | 懷特(4108) | 16.60 | -2.92 | 16.90 | 28.19 |
| 7 | 生華科(6492) | 35.75 | -2.85 | 0.14 | -1.24 |
| 8 | 台新藥(6838) | 31.35 | -2.64 | -2.18 | -3.09 |
| 9 | 霈方(6574) | 86.80 | -2.25 | 11.71 | 30.80 |
| 10 | 浩鼎(4174) | 27.30 | -2.15 | -12.50 | -22.88 |
2025-09-05生技股:(漲)沛爾生醫-創10%、友霖9.83%、達亞5%;(跌)ABC-KY5.23%、國邑*4.93%、全福生技4.53%
撰文
財經中心
日期2025-09-05