法人一周動態:08/04-08/08(買超)健喬2755.99張、國光生965.55張、泰福-KY957.22張;(賣超)永信3289.38張、中天3262.72張、浩鼎3102.77張

日期2025-08-10
        資料日期: 20250808

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,756 1 永信(3705) -3,289
2 國光生(4142)          966 2 中天(4128) -3,263
3 泰福-KY(6541)          957 3 浩鼎(4174) -3,103
4 視陽(6782)          860 4 康霈*(6919) -2,901
5 晟德(4123)          751 5 科妍(1786) -2,383
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        2,662 1 永信(3705) -3,317
2 國光生(4142)          986 2 中天(4128) -3,299
3 泰福-KY(6541)          951 3 浩鼎(4174) -3,103
4 晟德(4123)          783 4 康霈*(6919) -2,885
5 視陽(6782)          761 5 合一(4743) -2,262
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 智擎(4162)          340 1 科妍(1786) -561
2 承業醫(4164)          210 2 中裕(4147) -560
3 大樹(6469)          154 3 大江(8436) -313
4 健喬(4114)            74 4 葡萄王(1707) -92
5 藥華藥(6446)            55 5 康霈*(6919) -42
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 益安(6499)          623 1 東洋(4105) -491
2 大江(8436)          241 2 保瑞(6472) -135
3 美時(1795)          151 3 大樹(6469) -94
4 智擎(4162)            97 4 高端疫苗(6547) -81
5 生達(1720)            78 5 台康生技(6589) -45