2025-08-19法人動態:(買超)康霈*540張、國光生413張、科妍316張;(賣超)北極星藥業-KY802張、台耀620張、太景*-KY407張

日期2025-08-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) 227.745 57 255.391 540 91,483 175 9.72
2 國光生(4142) 416 -2 -0.998 413 7,257 17.6 0.86
3 科妍(1786) 323 0 -6.727 316 28,138 88.7 -1.44
4 上亞科技(6130) 262 0 0 262 11,530 44.5 3.49
5 東洋(4105) 190 -1 0.761 190 14,487 76.2 -0.52
6 沛爾生醫-創(6949) 0 0 137 137 47,430 350 2.64
7 皇將(4744) 108 0 13 121 3,430 28.25 -3.25
8 視陽(6782) 144 -40 13.9 118 24,342 205.5 0.24
9 生達(1720) 95 0 1.304 96 5,357 55.8 -0.18
10 永昕(4726) 86.93 0 0.701 88 3,116 35.55 0.42
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) -802 0 0 -802 -30,933 38.6 9.97
2 台耀(4746) -619.9 0 -0.55 -620 -40,980 65.6 -1.8
3 太景*-KY(4157) -407 0 -0.276 -407 -3,714 9.16 -0.65
4 藥華藥(6446) -323.678 -29.945 5.335 -348 -173,444 496 -1
5 益安(6499) -241 0 0.054 -241 -25,752 105.5 4.46
6 美時(1795) -166 -3 3.702 -165 -32,226 194 0
7 永信(3705) -170.957 0 7 -164 -9,145 55.9 0.18
8 濟生(4111) -132 0 -2 -134 -4,497 33.45 -0.45
9 智擎(4162) -138 0 7.76 -130 -8,705 66.4 -0.45
10 大學光(3218) -127 0 -2.528 -130 -24,157 185 -1.6

商情中心 查看更多