2025-08-28法人動態:(買超)承業醫1993張、康霈*414張、佰研269張;(賣超)合一2060張、國光生957張、浩鼎814張

日期2025-08-28
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 承業醫(4164) 1944 0 49.31 1,993 101,121 51.7 8.61
2 康霈*(6919) 463.505 -38 -12 414 80,838 190.5 -3.3
3 佰研(3205) 269 0 0.149 269 14,744 54.7 5.6
4 藥華藥(6446) 295.117 -2 -31.436 262 132,066 502 0.4
5 台耀(4746) 253 0 8.638 262 17,831 68.4 1.33
6 皇將(4744) 252 0 0 252 7,361 28.9 -0.69
7 東洋(4105) 110.271 0 -7.357 103 7,934 77 0
8 長佳智能(6841) -91 0 171.397 80 6,548 80.8 0
9 益安(6499) 80 0 0.24 80 8,106 100.5 0
10 台生材(6649) 76 0 -3.24 73 3,770 53.9 7.37
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -2044 0 -15.518 -2,060 -157,142 75.6 -1.05
2 國光生(4142) -928.5 -1 -27.644 -957 -18,311 18.65 -2.1
3 浩鼎(4174) -814.011 0 0.111 -814 -26,811 32.5 -3.99
4 太景*-KY(4157) -713 0 0.122 -713 -6,972 9.76 -1.51
5 美時(1795) -350.868 -5 -14.111 -370 -72,072 193.5 -1.53
6 華安(6657) -339.97 0 0 -340 -20,004 57.7 -4.63
7 北極星藥業-KY(6550) -325 0 0 -325 -13,234 40.4 -0.62
8 泰福-KY(6541) -255.087 0 -8.161 -263 -14,344 54.2 -2.34
9 全福生技(6885) -233 0 -2 -235 -7,959 33.65 -2.04
10 沛爾生醫-創(6949) -187 0 -9.774 -197 -84,953 420 -1.87

商情中心 查看更多