2025-09-04法人動態:(買超)康霈*634張、國光生535張、藥華藥492張;(賣超)合一696張、承業醫595張、晟德515張

日期2025-09-04
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) 746.136 0 -112 634 158,343 244 -4.13
2 國光生(4142) 555 0 -19.997 535 9,813 18.35 1.38
3 藥華藥(6446) 470.59 20 0.975 492 254,617 519 0.78
4 高端疫苗(6547) 489 0 -4.171 485 18,996 39.3 2.34
5 美時(1795) 340.918 0 2.125 343 67,031 194.5 0.78
6 全福生技(6885) 329.001 0 1 330 11,542 35.35 2.46
7 中天(4128) 317.252 0 -22.561 295 7,500 25.6 0.59
8 松瑞藥(4167) 221 0 11.319 232 4,369 18.7 0
9 泰博(4736) 356.028 0 -131 225 29,690 130.5 -0.76
10 東洋(4105) 205 0 0 205 15,896 77.6 0.91
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -693.95 0 -2.316 -696 -52,492 74.8 -1.58
2 承業醫(4164) -554.923 0 -39.837 -595 -29,548 49 -3.16
3 晟德(4123) -275 0 -239.749 -515 -20,991 40.35 -3
4 大江(8436) -418.001 -75 23.551 -469 -63,643 135 0
5 健喬(4114) -157.863 0 10.453 -147 -5,155 34.8 -0.71
6 皇將(4744) -80 0 -20 -100 -3,143 31.7 2.42
7 醣聯(4168) -80 0 -0.122 -80 -2,039 25.5 -3.41
8 泰福-KY(6541) -60.503 0 -14 -75 -3,925 52.5 -0.19
9 正瀚-創(6534) -68 0 1 -67 -7,695 112.5 -4.66
10 順藥(6535) -65 0 0.951 -64 -15,436 238.5 -0.63

商情中心 查看更多