2025-09-09法人動態:(買超)藥華藥581張、國光生252張、皇將171張;(賣超)合一686張、益安551張、台耀524張

日期2025-09-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 574.862 -8 14.362 581 307,473 532 2.5
2 國光生(4142) 232 -1 21 252 4,773 18.85 0.53
3 皇將(4744) 425 0 -254.278 171 5,921 35.05 1.3
4 浩鼎(4174) 150.941 0 -0.021 151 3,988 26.6 -0.37
5 佰研(3205) 147 0 0.819 148 8,820 61 8.35
6 高端疫苗(6547) 140.9 0 0.075 141 5,465 38.8 0.13
7 長聖(6712) 117.891 0 7.441 125 20,298 163 2.19
8 睿生光電(6861) 78 0 -0.102 78 4,717 61.3 9.86
9 北極星藥業-KY(6550) 67 0 0 67 2,581 38.8 0.65
10 全福生技(6885) 64 0 1 65 2,193 33.8 0.6
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) -598.1 0 -88.075 -686 -52,869 76.7 -1.29
2 益安(6499) -518.522 0 -32.783 -551 -57,897 103 -4.19
3 台耀(4746) -501 0 -22.893 -524 -35,295 67.8 -2.16
4 健喬(4114) -504 0 -11.001 -515 -17,963 34.85 -0.85
5 中天(4128) -370.128 0 -63.319 -433 -10,997 25.25 -1.56
6 視陽(6782) -419.94 15 -4.833 -410 -78,841 192 -7.69
7 泰福-KY(6541) -365 0 -16 -381 -19,492 50.7 -1.74
8 大江(8436) -79 -81.188 -212.207 -372 -44,155 117.5 -1.67
9 承業醫(4164) 86.065 0 -366.439 -280 -13,974 49.65 -0.9
10 晶碩(6491) -228 0 -51.52 -280 -89,253 319 -2.3

商情中心 查看更多