2025-09-18法人動態:(買超)國光生440張、台生材220張、台耀193張;(賣超)康霈*3001張、藥華藥625張、益安520張

日期2025-09-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) 433.9 0 6 440 8,218 18.55 0.27
2 台生材(6649) 221 0 -0.851 220 14,231 62.7 -8.73
3 台耀(4746) 189 0 4.378 193 12,876 66.5 0.76
4 晶碩(6491) 151.053 0 23.292 174 54,763 316 3.1
5 高端疫苗(6547) 165.325 0 -1.935 163 6,388 38.85 0.39
6 大樹(6469) 152.085 0 0.329 152 19,663 129.5 2.37
7 美時(1795) 117.181 -1 32.44 149 28,509 191.5 2.68
8 神隆(1789) 130 0 11.99 142 2,679 18.9 1.07
9 保瑞(6472) 93.015 1 31.036 125 87,478 699 0.43
10 台新藥(6838) 105 0 -1 104 3,227 30.9 0.82
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 康霈*(6919) -3018.19 0 17 -3,001 -600,720 196 -1.01
2 藥華藥(6446) -603.465 -5 -17 -625 -301,843 486 0.52
3 益安(6499) -520.2 0 0.561 -520 -51,429 97.4 -2.4
4 禾榮科(7799) -321.992 0 0 -322 -248,983 750 -7.41
5 太景*-KY(4157) -269 0 -0.488 -269 -2,374 8.77 -1.13
6 健亞(4130) -138 0 -109.149 -247 -5,802 23.35 4.94
7 生華科(6492) -178 0 -2.726 -181 -7,205 37.7 -4.44
8 順藥(6535) -126.5 0 -15.674 -142 -45,949 318.5 0.16
9 大江(8436) -136.98 0 -0.386 -137 -16,247 117 -0.85
10 合一(4743) -183.587 0 48.73 -135 -9,427 68.9 0.29

商情中心 查看更多