2025-09-30法人動態:(買超)美時5162張、康霈*1516張、國光生942張;(賣超)科妍295張、永信200張、順藥152張

日期2025-09-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 4770.51 610 -218.537 5,162 1,368,078 259.5 1.76
2 康霈*(6919) 1656.692 -86.574 -54 1,516 280,088 185.5 0.54
3 國光生(4142) 926 0 16.014 942 17,737 18.95 2.99
4 中天(4128) 386.868 0 8 395 9,047 23.1 1.32
5 東洋(4105) 386 -3 0 383 29,874 78.3 0.77
6 浩鼎(4174) 338.995 0 0 339 8,759 26.15 3.16
7 晟德(4123) 245.271 0 28.595 274 10,650 38.85 0
8 皇將(4744) 223 0 -0.856 222 7,031 31.8 5.12
9 睿生光電(6861) 191 0 -1.123 190 11,548 61.5 -1.76
10 保瑞(6472) 125.296 0 55.523 181 125,017 690 1.47
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 科妍(1786) -314 0 19.192 -295 -29,920 101.5 3.36
2 永信(3705) -231.072 0 31.412 -200 -11,652 58.6 2.09
3 順藥(6535) -162.415 0 10.281 -152 -43,950 288.5 0.87
4 達邦蛋白(6578) -112 0 0 -112 -2,393 21 -5.62
5 寶島科(5312) -87 0 5.528 -81 -8,210 102.5 5.24
6 太景*-KY(4157) -60 0 -17.317 -77 -669 8.7 0.12
7 北極星藥業-KY(6550) -56.49 0 0 -56 -2,086 36.85 -0.67
8 易威(1799) -50 0 0 -50 -2,303 45.75 -0.97
9 訊映(4155) -49.036 0 0 -49 -732 14.85 -1.66
10 生華科(6492) -47 0 0 -47 -1,929 41.05 -0.61

商情中心 查看更多