| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 台新藥(6838) | 557.226 | 0 | -12 | 545 | 21,008 | 37.9 | -4.29 |
| 2 | 神隆(1789) | 510.755 | 0 | -65.371 | 445 | 7,804 | 17.5 | 3.55 |
| 3 | 健喬(4114) | 340.117 | 0 | 0 | 340 | 12,411 | 36.4 | -0.14 |
| 4 | 康霈*(6919) | 197.763 | 0 | 7 | 205 | 254,994 | 1260 | 2.86 |
| 5 | 藥華藥(6446) | 145.826 | 63 | -18.007 | 191 | 104,937 | 552 | 1.28 |
| 6 | 浩鼎(4174) | 183.561 | 0 | -0.027 | 184 | 6,019 | 32.75 | 1.24 |
| 7 | 北極星藥業-KY(6550) | 182.098 | 0 | -8 | 174 | 6,800 | 39.3 | 2.75 |
| 8 | 承業醫(4164) | 157 | 0 | -30.635 | 126 | 5,871 | 46.4 | 0.98 |
| 9 | 大學光(3218) | 93.98 | 0 | 16.932 | 111 | 22,589 | 205 | 2.76 |
| 10 | 永鴻生技(6936) | 108 | 0 | 0 | 108 | 4,132 | 38.45 | 1.45 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -1658.7 | 0 | 5.467 | -1,653 | -110,650 | 65.6 | 0 |
| 2 | 太景*-KY(4157) | -200.912 | 0 | -0.689 | -202 | -1,907 | 9.41 | -1.05 |
| 3 | 中天(4128) | -120.525 | 0 | -5.244 | -126 | -2,997 | 23.55 | 0.43 |
| 4 | 華安(6657) | -70 | 0 | 0.663 | -69 | -4,715 | 68.7 | 8.53 |
| 5 | 永信(3705) | -54.868 | 0 | -8 | -63 | -3,789 | 60.2 | -0.17 |
| 6 | 精華(1565) | -51.187 | 0 | 0.813 | -50 | -7,932 | 157 | -0.63 |
| 7 | 友華(4120) | -42 | 0 | 0 | -42 | -2,291 | 55.1 | 1.47 |
| 8 | 大江(8436) | -38 | -2 | 0.349 | -40 | -4,913 | 123 | 0 |
| 9 | 昱展新藥(6785) | -38 | 0 | 0 | -38 | -5,506 | 143 | -1.38 |
| 10 | 佰研(3205) | -37 | 0 | -0.504 | -38 | -1,864 | 49.3 | -2.18 |
2025-06-26法人動態:(買超)台新藥545張、神隆445張、健喬340張;(賣超)合一1653張、太景*-KY202張、中天126張
撰文
財經中心
日期2025-06-26