2025-06-30法人動態:(買超)保瑞427張、健喬366張、永昕293張;(賣超)浩鼎484張、太景*-KY359張、合一347張

日期2025-06-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 309.2 47 70.339 427 353,297 831 1.71
2 健喬(4114) 355.617 0 10 366 13,432 36.6 0.14
3 永昕(4726) 293 0 0.259 293 11,777 40.05 2.56
4 承業醫(4164) 216.009 0 19.739 236 10,644 44.95 -0.88
5 全福生技(6885) 181 0 2 183 6,097 32.9 -3.94
6 視陽(6782) 84 25 -12.63 96 17,469 183 1.67
7 美時(1795) 86.198 0 -0.087 86 19,118 221.5 0.68
8 藥華藥(6446) 63.718 28.113 -10.183 82 44,762 548 0.18
9 台新藥(6838) 62 0 -1 61 2,271 36.9 -2.89
10 晟德(4123) 56 0 -2.035 54 2,056 38.2 0.39
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 浩鼎(4174) -484.175 0 -0.219 -484 -16,048 32.7 -3.25
2 太景*-KY(4157) -360 0 0.765 -359 -3,337 9.22 -2.43
3 合一(4743) -345.95 0 -1.081 -347 -22,283 63.2 -1.86
4 中天(4128) -162 0 -110.317 -272 -6,306 23 -1.5
5 高端疫苗(6547) -234 0 -8.43 -242 -10,246 42.05 -1.98
6 泰福-KY(6541) -188 0 -2 -190 -10,052 52.5 0.19
7 華安(6657) -181 0 -0.142 -181 -12,344 67.3 -3.44
8 北極星藥業-KY(6550) -180.1 0 0 -180 -7,000 38.6 -2.53
9 智擎(4162) -32 0 -0.712 -33 -13,964 78 -1.27
10 松瑞藥(4167) -172 0 -0.458 -172 -3,296 19.05 -1.04

商情中心 查看更多