| 20251027漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20251026 | 20251020 | 20250926 | |||
| 1 | 瑞基(4171) | 22.75 | 9.90 | 33.04 | 25.69 |
| 2 | 太景*-KY(4157) | 9.08 | 8.35 | 12.10 | 4.49 |
| 3 | 國邑*(6875) | 59.80 | 4.00 | 1.01 | 30.00 |
| 4 | 邦睿生技-創(6955) | 172.00 | 3.93 | 5.85 | 1.18 |
| 5 | 沛爾生醫-創(6949) | 368.00 | 3.37 | 1.52 | -8.46 |
| 6 | 聯合(4129) | 123.00 | 2.50 | 0.41 | 2.50 |
| 7 | 晶碩(6491) | 325.50 | 2.20 | 6.37 | 3.33 |
| 8 | 樂斯科(6662) | 32.30 | 1.89 | -0.92 | -2.42 |
| 9 | 明基醫(4116) | 48.90 | 1.66 | 3.16 | 0.82 |
| 10 | 睿生光電(6861) | 67.80 | 1.50 | 6.10 | 8.31 |
| 20251027跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20251026 | 20251020 | 20250926 | |||
| 1 | 金萬林-創(6645) | 23.70 | -9.89 | 8.72 | 0.42 |
| 2 | 永鴻生技(6936) | 38.05 | -9.40 | 9.50 | 8.71 |
| 3 | 益安(6499) | 106.50 | -5.75 | -13.77 | 16.78 |
| 4 | 欣大健康(4198) | 37.30 | -4.36 | -3.87 | -2.10 |
| 5 | 醫揚(6569) | 122.50 | -3.92 | -4.67 | -1.61 |
| 6 | 禾榮科(7799) | 695.00 | -3.87 | -6.71 | 5.30 |
| 7 | 國光生(4142) | 19.60 | -3.45 | 10.42 | 6.52 |
| 8 | 順藥(6535) | 271.00 | -2.87 | -8.60 | -5.24 |
| 9 | 浩鼎(4174) | 25.70 | -2.84 | -2.47 | 1.38 |
| 10 | 正瀚-創(6534) | 107.00 | -2.73 | 0.94 | -4.46 |
2025-10-27生技股:(漲)瑞基9.9%、太景*-KY8.35%、國邑*4%;(跌)金萬林-創9.89%、永鴻生技9.4%、益安5.75%
撰文
財經中心
日期2025-10-27