| 資料日期: | 20250905 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6919 | 康霈* | 255.00 | 21.14 | 6919 | 康霈* | 255.00 | 109.88 |
| 6535 | 順藥 | 242.00 | 18.34 | 6535 | 順藥 | 242.00 | 79.26 |
| 4108 | 懷特 | 16.60 | 17.73 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 451.00 | 60.21 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 451.00 | 15.35 | 6733 | 博晟生醫 | 46.00 | 49.35 |
| 4188 | 安克 | 16.95 | 12.25 | 6666 | 羅麗芬-KY | 56.50 | 32.63 |
| 6649 | 台生材 | 56.10 | 11.98 | 6574 | 霈方 | 86.80 | 32.16 |
| 4166 | 友霖 | 25.70 | 11.74 | 6785 | 昱展新藥 | 225.00 | 31.58 |
| 6574 | 霈方 | 86.80 | 10.15 | 6569 | 醫揚 | 144.50 | 30.18 |
| 4168 | 醣聯 | 26.20 | 10.08 | 6649 | 台生材 | 56.10 | 29.56 |
| 6576 | 逸達 | 84.20 | 8.37 | 4108 | 懷特 | 16.60 | 28.68 |
| 4120 | 友華 | 54.00 | 8.32 | 6645 | 金萬林-創 | 23.40 | 27.17 |
| 6598 | ABC-KY | 20.85 | 7.75 | 6534 | 正瀚-創 | 116.50 | 25.46 |
| 4123 | 晟德 | 40.30 | 7.18 | 4744 | 皇將 | 31.85 | 24.17 |
| 4743 | 合一 | 76.20 | 6.72 | 6875 | 國邑* | 47.20 | 21.34 |
| 4744 | 皇將 | 31.85 | 6.52 | 4116 | 明基醫 | 48.60 | 20.90 |
台股一周TOP 15:09/01-09/05(漲)康霈*21.14%、順藥18.34%、懷特17.73%
撰文
財經中心
日期2025-09-05