| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | 1541.596 | 0 | 20.369 | 1,562 | 801,881 | 510 | 2.93 |
| 2 | 東洋(4105) | 348 | -1 | 0.001 | 347 | 27,927 | 80.7 | 0.75 |
| 3 | 康霈*(6919) | 270.007 | 0 | 60.291 | 330 | 48,399 | 146 | 0 |
| 4 | 北極星藥業-KY(6550) | 192 | 0 | 17 | 209 | 6,910 | 33.4 | 1.37 |
| 5 | 松瑞藥(4167) | 189 | 0 | 0.899 | 190 | 3,264 | 17.2 | 0.88 |
| 6 | 保瑞(6472) | -38.003 | 124 | 42.7 | 129 | 82,080 | 641 | 2.72 |
| 7 | 浩鼎(4174) | 115.319 | 0 | -0.136 | 115 | 2,707 | 23.5 | -0.21 |
| 8 | 生達(1720) | 104 | 0 | 9 | 113 | 6,375 | 56.8 | 1.07 |
| 9 | 美時(1795) | 109 | 0 | 0.024 | 109 | 31,167 | 285 | 1.06 |
| 10 | 台生材(6649) | 103 | 0 | 0.723 | 104 | 6,000 | 56.5 | -6.92 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | -790 | 0 | -23.797 | -814 | -49,886 | 61 | -1.29 |
| 2 | 承業醫(4164) | -507 | 0 | 57.983 | -449 | -19,483 | 43.25 | -4.21 |
| 3 | 太景*-KY(4157) | -381 | 0 | 0 | -381 | -3,479 | 9.1 | -1.83 |
| 4 | 中天(4128) | -348 | 0 | -12.135 | -360 | -7,567 | 20.95 | -1.41 |
| 5 | 中裕(4147) | -189 | 0 | -0.734 | -190 | -13,030 | 68.3 | -1.16 |
| 6 | 博晟生醫(6733) | -185 | 0 | 0 | -185 | -7,691 | 41.35 | -2.48 |
| 7 | 國光生(4142) | -169 | 0 | 12.39 | -157 | -2,849 | 18.2 | 0 |
| 8 | 科妍(1786) | -119 | 0 | -5.373 | -124 | -10,554 | 85.1 | 0 |
| 9 | 台康生技(6589) | -123 | 0 | 6 | -117 | -8,126 | 69.2 | -0.29 |
| 10 | 生華科(6492) | -114 | 0 | 0 | -114 | -5,267 | 46.25 | -0.75 |
2025-11-06法人動態:(買超)藥華藥1562張、東洋347張、康霈*330張;(賣超)合一814張、承業醫449張、太景*-KY381張
撰文
財經中心
日期2025-11-06