| 資料日期: | 20250221 | ||||||
| 近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 54.60 | 13.04 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 146.00 | 82.04 |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 146.00 | 11.88 | 6919 | 康霈* | 930.00 | 46.46 |
| 1799 | 易威 | 67.80 | 9.00 | 6657 | 華安 | 67.90 | 39.28 |
| 6431 | 光麗-KY | 16.75 | 8.06 | 5312 | 寶島科 | 145.00 | 35.51 |
| 6469 | 大樹 | 172.50 | 7.81 | 4164 | 承業醫 | 57.00 | 33.80 |
| 6712 | 長聖 | 186.50 | 7.80 | 6841 | 長佳智能 | 91.00 | 30.37 |
| 4744 | 皇將 | 22.10 | 5.74 | 6666 | 羅麗芬-KY | 54.60 | 25.81 |
| 4137 | 麗豐-KY | 120.00 | 5.73 | 6541 | 泰福-KY | 78.10 | 23.97 |
| 4160 | 訊聯基因 | 72.20 | 5.71 | 3218 | 大學光 | 234.00 | 20.93 |
| 6649 | 台生材 | 37.90 | 5.42 | 4771 | 望隼 | 193.00 | 20.25 |
| 6703 | 軒郁 | 158.50 | 5.32 | 6569 | 醫揚 | 181.00 | 18.69 |
| 4107 | 邦特 | 131.00 | 4.80 | 6782 | 視陽 | 191.50 | 18.58 |
| 4109 | 加捷生醫 | 22.25 | 4.46 | 6875 | 國邑* | 60.80 | 18.29 |
| 6929 | 佑全 | 43.60 | 4.43 | 6785 | 昱展新藥 | 151.00 | 17.51 |
| 6496 | 科懋 | 33.90 | 3.83 | 6469 | 大樹 | 172.50 | 17.35 |
台股一周TOP 15:02/17-02/21(漲)羅麗芬-KY13.04%、沛爾生醫-創11.88%、易威9%
撰文
財經中心
日期2025-02-21