買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 生達(1720) | 401 | 1 | 5 | 407 | 26,441 | 65.3 | 2.67 |
2 | 承業醫(4164) | 335 | 0 | -3.944 | 331 | 15,332 | 47.25 | 7.63 |
3 | ABC-KY(6598) | 298 | 0 | -2 | 296 | 7,276 | 24.45 | 4.49 |
4 | 麗豐-KY(4137) | 258 | 0 | -1 | 257 | 38,853 | 152 | 3.05 |
5 | 美時(1795) | 193.939 | -64 | 87.148 | 217 | 56,552 | 262.5 | 1.74 |
6 | 葡萄王(1707) | 187 | 0 | 4 | 191 | 27,860 | 146 | 0.69 |
7 | 永信(3705) | 175 | 0 | 7 | 182 | 10,987 | 60.6 | 1.68 |
8 | 泰博(4736) | 160 | 0 | 2 | 162 | 25,340 | 157 | 0.96 |
9 | 台新藥(6838) | 154 | 0 | 7 | 161 | 7,784 | 48.25 | -0.82 |
10 | 視陽(6782) | 108.04 | 22 | -20.183 | 110 | 27,067 | 250.5 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | -412.144 | -127 | 18.838 | -520 | -326,392 | 627 | -1.72 |
2 | 中天(4128) | -469 | 0 | 1.467 | -468 | -19,080 | 40.7 | -2.51 |
3 | 晟德(4123) | -473.039 | 0 | 44.602 | -428 | -20,432 | 47.35 | 0.11 |
4 | 國邑*(6875) | -359 | 0 | -38 | -397 | -28,576 | 68 | -4.36 |
5 | 易威(1799) | -104 | -272 | 0 | -376 | -42,972 | 116.5 | 9.39 |
6 | 浩鼎(4174) | -230.3 | 0 | -123.008 | -353 | -26,233 | 74.1 | -0.8 |
7 | 合一(4743) | -294.091 | 0 | -8.049 | -302 | -42,219 | 139 | -2.11 |
8 | 健喬(4114) | -234.6 | 0 | 0 | -235 | -8,739 | 37.25 | -0.13 |
9 | 杏輝(1734) | -175 | 0 | 1 | -174 | -5,696 | 32.75 | -0.3 |
10 | 望隼(4771) | -162 | 0 | 9 | -153 | -36,226 | 237.5 | -1.04 |
2024-10-07法人動態:(買超)生達407張、承業醫331張、ABC-KY296張;(賣超)藥華藥520張、中天468張、晟德428張
撰文
新聞中心
日期2024-10-07