2024-10-25法人動態:(買超)合一15983張、藥華藥196張、太景*-KY187張;(賣超)晟德1226張、美時523張、保瑞385張

日期2024-10-25
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 合一(4743) 15927.69 0 55.65 15,983 2,151,197 133 -3.62
2 藥華藥(6446) -49.03 244 0.914 196 127,177 646 0.62
3 太景*-KY(4157) 187 0 0.256 187 2,646 14.1 -0.35
4 生華科(6492) 177 0 4.378 181 9,715 54.4 9.9
5 台新藥(6838) 127 0 0 127 5,698 45.1 2.5
6 博晟生醫(6733) 115 0 0 115 4,443 38.9 3.73
7 葡萄王(1707) 102 0 0 102 15,387 151.5 0
8 聯合(4129) 87.001 0 -4 83 8,149 98.2 1.66
9 中裕(4147) 81 0 -0.001 81 6,622 81.4 0.74
10 精華(1565) 46.976 25 3.991 76 16,223 213.5 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -1161.33 140 -204.233 -1,226 -62,638 50.1 -1.76
2 美時(1795) -269.997 -195 -58.093 -523 -135,046 257.5 -0.96
3 保瑞(6472) -376.98 0 -7.551 -385 -285,191 739 -0.81
4 智擎(4162) -305 0 -0.711 -306 -30,113 97.4 -0.92
5 浩鼎(4174) -263.3 0 -0.29 -264 -17,536 66.2 -0.9
6 永昕(4726) -248 0 0 -248 -12,926 50.8 -1.36
7 加捷生醫(4109) -241 0 0 -241 -6,772 27.8 -1.77
8 松瑞藥(4167) -236 0 13 -223 -4,871 21.8 -1.13
9 佐登-KY(4190) -46 0 -155.086 -201 -11,406 56.2 1.81
10 中天(4128) -209.9 0 17.796 -192 -7,590 39.05 -1.14

投資雷達 查看更多